• Договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами станом на 16.12.2017

      № договору Дата договору Замовник
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВСПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ALTER-V” 22923225
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця” Повне товариство 19244756
    24 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    25 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    26 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    27 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    28 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    29 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    30 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    31 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    32 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    33 187/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “АНО-ЛТД” 21520732
    34 80/767 01.12.2010 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “АВТО ІНТЕРНЕШНЛ”, ЯКЕ ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНОМУ ІНВЕСТОРУ 20051198
    35 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    36 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    37 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    38 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    39 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    40 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    41 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    42 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    43 204/767 03.01.2011 Приватне акціонерне товариство “БЛІЦ-ІНФОРМ” 20050164
    44 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    45 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    46 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    47 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    48 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    49 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    50 93/767 04.01.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА “БОГДАН” 32347815
    51 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    52 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    53 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    54 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    55 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    56 48/767 10.01.2011 Публічне акціонерне товариство “Райффайзен банк Аваль” 14305909
    57 75/767 31.01.2011 Публічне акціонерне товариство “ВТБ Банк” 14359319
    58 285/767 01.02.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фоззі-Фуд” 32294926
    59 301/767 01.02.2011 “МакДональдз Юкрейн ЛТД” ПІІ 23744453
    60 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    61 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    62 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    63 146/767 01.02.2011 “Енергобанк” ПАТ 19357762
    64 283/767 01.02.2011 СП “Мікроприбор” ТОВ 24546850
    65 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    66 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    67 387/767 01.04.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    68 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    69 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    70 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    71 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    72 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    73 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    74 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    75 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    76 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    77 609/767 24.06.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУДМАРКЕТ” 36387233
    78 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    79 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    80 889/767 01.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АВІЛА ЮА” 32768434
    81 939/767 29.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Чеколяда” 37725149
    82 994/767 21.10.2011 “Промо 21” ТОВ 33478542
    83 1088/767 01.11.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “ФРІБОРД” 37634115
    84 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    85 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    86 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    87 14/12 15.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАХА-УКРАЇНА” 32345650
    88 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    89 57/12 23.03.2012 Гончаров Олександр Юрійович ФО-П 2947905391
    90 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    91 69/12 23.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Легранд Україна” 33405118
    92 44/12 30.03.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФРАУМЕД” 38003914
    93 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    94 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    95 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    96 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    97 129/12 12.04.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Голд Інвестмент” 35744767
    98 32/12 16.04.2012 “Забугор.ком” ТОВ 35364201
    99 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    100 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    101 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    102 172/12 04.05.2012 Коновод Наталія Дмитрівна ПН 3150601648
    103 103/12 04.05.2012 “Пентхауз” ТОВ 32848158
    104 195/12 17.05.2012 Шевченко Ірина Петрівна ФО-П 2599318680
    105 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    106 198/12 17.05.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВФ УКРАЇНА” 14333937
    107 201/12 17.05.2012 “Лива” ТОВ 22925282
    108 408/12 30.05.2012 “БРАУН” ТОВ 30367617
    109 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    110 193/12 30.05.2012 Ансович Тетяна Іванівна ФО-П 2213316607
    111 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    112 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    113 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    114 346/12 30.05.2012 Кучер Ігор Святославович СПД 2568004872
    115 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    116 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    117 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    118 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    119 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    120 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    121 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    122 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    123 299/12 22.06.2012 Донцова Антоніна Федорівна СПД 1376711124
    124 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    125 170/12 23.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬФА-ЗАБАВА” 32378340
    126 311/12 27.06.2012 “КОМСІ” ТОВ 35679630
    127 258/12 27.06.2012 “АТВ-ТУР” ТОВ 23387929
    128 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    129 240/12 27.06.2012 “Слален” ТОВ 19038293
    130 296/12 27.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МТІ” 13669756
    131 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    132 419/12 03.07.2012 “Пальміра-Схід” ТОВ 23520558
    133 444/12 03.07.2012 Фізична особа – підприємєць Мостовий Олександр Олексійович 2784410079
    134 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    135 540/12 05.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРМОНІЯПЛЮС” 38090153
    136 403/12 05.07.2012 “Слава-9” ТОВ 37814338
    137 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    138 555/12 10.07.2012 Бабілуа Ольга Сергіївна ФО-П 2363501809
    139 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    140 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    141 535/12 12.07.2012 “Клініка Медіком” ПП 31521356
    142 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    143 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    144 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    145 500/12 16.07.2012 “ТРЕЙДШУЗ” ТОВ 37318684
    146 567/12 17.07.2012 Монастирська Катерина Євгеніївна ФО-П 2898214428
    147 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    148 399/12 18.07.2012 Комерційний банк “Правекс-Банк” ПАТ 14360920
    149 577/12 18.07.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕКС ХОЛДИНГ” 31240623
    150 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    151 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    152 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” ПАТ 20023569
    153 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    154 52/12 20.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фієста” 32792074
    155 356/12 20.07.2012 “Кофе Хауз. Україна” ТОВ 32109928
    156 575/12 24.07.2012 Іванов Олексій Анатолійович ФО-П 2580604438
    157 414/12 24.07.2012 “Гранд” ТОВ 30181363
    158 572/12 24.07.2012 “АСТОР-1” ТОВ 35340477
    159 249/12 25.07.2012 Дочірнє підприємство “Промінструмент” 24091421
    160 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    161 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    162 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    163 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    164 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    165 574/12 01.08.2012 “ТЕРЕМ СУШИ” ТОВ 37716587
    166 623/12 13.08.2012 “АТЛ” ТОВ 32312185
    167 624/12 15.08.2012 Фізична особа-підприємець Єгорова Світлана Василівна 1390703786
    168 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    169 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    170 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    171 619/12 28.08.2012 ТФ “Антошка” КФ ПП 25030516
    172 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    173 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    174 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    175 641/12 05.09.2012 Хоменко К.Ф. ФО-П 2517402530
    176 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    177 629/12 12.09.2012 Малахов Андрій Олексійович ФО-П 2434118650
    178 642/12 18.09.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРФІН БАНК” 21650966
    179 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    180 661/12 24.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ЛЕНД” 37933258
    181 671/12 24.09.2012 Нижник Яна Олександрівна ФО-П 3157313929
    182 392/12 25.09.2012 “Наша правда” ТОВ 32574926
    183 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    184 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    185 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    186 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    187 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    188 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    189 666/12 01.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЛІОНЕР ІТАЛІЄН КУТЮР УКРАЇНА” 38123356
    190 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    191 631/12 02.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД-ІНВЕСТ” 24922744
    192 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    193 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    194 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    195 697/12 12.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЙСТЕРПОЛ” 37481119
    196 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    197 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    198 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    199 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    200 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    201 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    202 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІН
    203 747/12 07.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАЛАЦ СУШИ” 37479340
    204 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    205 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    206 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    207 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    208 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    209 773/12 21.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СТІК ЛТД” 38078712
    210 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    211 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    212 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    213 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    214 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    215 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    216 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    217 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35
    218 822/12 07.12.2012 “Тельбін-Мед” ТОВ 33542738
    219 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    220 827/12 10.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКСІВЕДА” 36214561
    221 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    222 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
    223 811/12 21.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЦ УКРАЇНА” 32424255
    224 841/12 25.12.2012 “Лагуна” ПП 32034575
    225 812/12 27.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІКО ІНВЕСТ” 31305004
    226 843/12 08.01.2013 Сибіга Сабріна Еглерівна ПН 2586013261
    227 769/12 08.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “ЧОРНЕ МОРЕ” 02573556
    228 847/12 16.01.2013 “ДЕЛЬТА БАНК” ПАТ 34047020
    229 397/12 18.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУД ГУРУ УКРАЇНА” 36025454
    230 60/12 23.01.2013 “АРАКС” ТОВ 21657491
    231 867/13 23.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ” 37853644
    232 877/13 23.01.2013 “Еліпс” ТОВ 16466120
    233 121/12 28.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” 35591059
    234 872/13 28.01.2013 РЕПА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ФО-П 2623316852
    235 882/13 29.01.2013 “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” ПАТ 00034186
    236 863/13 29.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІТ-УКРАЇНА” 35094312
    237 886/13 04.02.2013 Мелехова Ліна Геннадіївна ПН 2654717063
    238 880/13 05.02.2013 “ЛАУРА” ПП 30673587
    239 891/13 06.02.2013 “ПІАР-ЛАЙН” ТОВ 37563840
    240 879/13 11.02.2013 “КАМЕЛІЯ-К” ТОВ 24932820
    241 897/13 13.02.2013 “Клініка доктора Василевича” ПП 32657111
    242 898/13 14.02.2013 ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” 34690716
    243 888/13 15.02.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “Креативстор-Груп” 34186475
    244 910/13 22.02.2013 “Грандпромінвест АГ” ТОВ 25384496
    245 151/12 25.02.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародна стоматологічна компанія” 37688165
    246 907/13 01.03.2013 Адвокатське об’єднання “ГЕСТОРС” 38061798
    247 928/13 06.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРОЯ” 23387970
    248 906/13 12.03.2013 “Ізюмінка” ДП 22873987
    249 948/13 12.03.2013 ПУГАЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА ФО-П 2618300945
    250 908/13 18.03.2013 Приватне акціонерне товариство “УНІСОН” 33592951
    251 944/13 26.03.2013 “ДЕНДІ-ФАРМ” ТОВ 37396703
    252 852/13 27.03.2013 “Сушия” ТОВ 35266336
    253 957/13 29.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ТОП ГРУП 6” 38290450
    254 956/13 01.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МОНІТОР” 30437959
    255 950/13 09.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ КЬЮ ОПТИКА” 32382074
    256 946/13 15.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕМБЛЕР” 24920878
    257 977/13 18.04.2013 “Червоний мак” ПрАТ 19116461
    258 992/13 19.04.2013 “Венея” ТОВ 21661214
    259 993/13 22.04.2013 “Ідея Банк” ПАТ 19390819
    260 982/13 25.04.2013 “ПЕГАС-СК” ТОВ 33592087
    261 991/13 29.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” 24812228
    262 953/13 30.04.2013 Коваленко Олена Петрівна ФО-П 2250304020
    263 896/13 14.05.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” 23697280
    264 1021/13 17.05.2013 Марченко Павло Володимирович СПД 3014323292
    265 154/12 23.05.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТИКАЛЬ-2012” 37935826
    266 1024/13 28.05.2013 “Аквавіта-тур” ТОВ 34538743
    267 1030/13 28.05.2013 “Клініка професора Заблоцького” ТОВ 36424107
    268 1031/13 28.05.2013 “Галерея Артінформ” ПП 19485891
