• Договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами станом на 16.07.2018

    № договору Дата договору Розповсюджувач реклами
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю  “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ALTER-V” 22923225
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця”  Повне товариство 19244756
    24 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    25 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    26 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    27 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    28 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    29 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    30 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    31 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    32 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    33 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    34 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    35 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    36 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    37 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    38 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    39 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    40 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    41 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    42 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    43 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    44 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    45 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    46 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    47 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    48 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    49 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    50 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    51 48/767 10.01.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” 14305909
    52 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    53 75/767 31.01.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВТБ Банк” 14359319
    54 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    55 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    56 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    57 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    58 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    59 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    60 387/767 01.04.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    61 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    62 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    63 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    64 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    65 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    66 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    67 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    68 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    69 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    70 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    71 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    72 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    73 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    74 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    75 69/12 23.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Легранд Україна” 33405118
    76 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    77 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    78 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    79 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    80 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    81 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    82 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    83 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    84 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    85 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    86 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    87 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    88 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    89 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    90 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    91 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    92 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    93 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    94 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    95 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    96 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    97 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    98 170/12 23.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬФА-ЗАБАВА” 32378340
    99 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    100 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    101 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    102 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    103 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    104 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    105 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    106 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    107 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    108 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    109 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    110 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    111 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” АТ 20023569
    112 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    113 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    114 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    115 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    116 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    117 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    118 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    119 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    120 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    121 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    122 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    123 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    124 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    125 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    126 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    127 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    128 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    129 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    130 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    131 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    132 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    133 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    134 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    135 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    136 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    137 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    138 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    139 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    140 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    141 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    142 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІН
    143 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    144 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    145 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    146 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    147 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    148 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    149 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    150 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    151 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    152 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    153 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    154 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    155 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35
    156 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    157 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    158 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
    159 811/12 21.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЦ УКРАЇНА” 32424255
    160 841/12 25.12.2012 “Лагуна” ПП 32034575
    161 847/12 16.01.2013 “ДЕЛЬТА БАНК” ПАТ 34047020
    162 397/12 18.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУД ГУРУ УКРАЇНА” 36025454
    163 877/13 23.01.2013 “Еліпс” ТОВ 16466120
    164 60/12 23.01.2013 “АРАКС” ТОВ 21657491
    165 867/13 23.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ” 37853644
    166 121/12 28.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” 35591059
    167 872/13 28.01.2013 РЕПА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ФО-П 2623316852
    168 882/13 29.01.2013 “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” ПАТ 00034186
    169 863/13 29.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІТ-УКРАЇНА” 35094312
    170 886/13 04.02.2013 Мелехова Ліна Геннадіївна ПН 2654717063
    171 891/13 06.02.2013 “ПІАР-ЛАЙН” ТОВ 37563840
    172 879/13 11.02.2013 “КАМЕЛІЯ-К” ТОВ 24932820
    173 897/13 13.02.2013 “Клініка доктора Василевича” ПП 32657111
    174 898/13 14.02.2013 ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” 34690716
    175 910/13 22.02.2013 “Грандпромінвест АГ” ТОВ 25384496
    176 907/13 01.03.2013 Адвокатське об’єднання “ГЕСТОРС” 38061798
    177 928/13 06.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРОЯ” 23387970
    178 906/13 12.03.2013 “Ізюмінка” ДП 22873987
    179 908/13 18.03.2013 Приватне акціонерне товариство “УНІСОН” 33592951
    180 944/13 26.03.2013 “ДЕНДІ-ФАРМ” ТОВ 37396703
    181 852/13 27.03.2013 “Сушия” ТОВ 35266336
    182 956/13 01.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МОНІТОР” 30437959
    183 950/13 09.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ КЬЮ ОПТИКА” 32382074
    184 946/13 15.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕМБЛЕР” 24920878
    185 977/13 18.04.2013 “Червоний мак” ПрАТ 19116461
    186 992/13 19.04.2013 “Венея” ТОВ 21661214
    187 993/13 22.04.2013 “Ідея Банк” ПАТ 19390819
    188 982/13 25.04.2013 “ПЕГАС-СК” ТОВ 33592087
    189 991/13 29.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” 24812228
    190 953/13 30.04.2013 Коваленко Олена Петрівна ФО-П 2250304020
    191 896/13 14.05.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” 23697280
    192 1021/13 17.05.2013 Марченко Павло Володимирович СПД 3014323292
    193 154/12 23.05.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТИКАЛЬ-2012” 37935826
    194 1031/13 28.05.2013 “Галерея Артінформ” ПП 19485891
    195 1024/13 28.05.2013 “Аквавіта-тур” ТОВ 34538743
    196 1030/13 28.05.2013 “Клініка професора Заблоцького” ТОВ 36424107
    197 1042/13 29.05.2013 Корєшков Олександр Вікторович ФО-П 2409115011
    198 1026/13 01.06.2013 Журавльова Марина Василівна ФО-П 2749322489
    199 987/13 06.06.2013 Яцула Олександр Олексійович ФО-П 2669504815
    200 226/12 06.06.2013 Коблик Андрій Станіславович ФО-П 2664404190
    201 1025/13 07.06.2013 “ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” ПрАТ 25399836
    202 1039/13 07.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАМОРА” 38515688
    203 1053/13 10.06.2013 Роголь Софія Ісааківна ФО-П 2645023947
    204 384/12 14.06.2013 “ФЕОНА-ЛІЗИНГ” ТОВ 34956356
    205 1070/13 19.06.2013 “МЛ “ДІЛА” ТОВ 25587390
    206 1095/13 25.06.2013 Бернадіна Галина Володимирівна ФО-П 2655515220
    207 1087/13 25.06.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “БЛАГОВІСТ” СТАРОКИЇВСЬКЕ” ТОВ 38003521
    208 1091/13 26.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕТРЕКС” 31955150
    209 1089/13 01.07.2013 “ЛЕКФАРМ” ТОВ 31449860
    210 1075/13 04.07.2013 “Укрселт” ТОВ 32244862
    211 1065/13 05.07.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАБІТУС ДИЗАЙН” 37152920
    212 943/13 15.07.2013 “КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС” ТОВ 34795907
    213 319/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 31612148
    214 202/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОДАГРОСЕРВІС” 22888316
    215 1107/13 23.07.2013 Козаченко Тетяна Володимирівна ФО-П 2617410841
    216 845/12 25.07.2013 “УКРСВІТЛО ПЛЮС” ТОВ 34935268
    217 1132/13 31.07.2013 “Ланжьор Деор” ТОВ 35751863
    218 1118/13 06.08.2013 “КЛМ” 19344245
    219 1111/13 07.08.2013 “О.М.С.” ТОВ 32386037
    220 1135/13 07.08.2013 Соболев Ю.О. ФО-П 2175102614
    221 1144/13 08.08.2013 “Ломбард УМКВ і КОМПАНІЯ” ПТ 32312033
    222 1161/13 12.08.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АРГЕНТ” 35910663
    223 1157/13 13.08.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “ПАРК ЛЕЙН” НА ЛИПКАХ” ТОВ 38003516
    224 1129/13 16.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИКА МОНОКЛЬ” 37590117
    225 1151/13 19.08.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” 14282829
    226 1152/13 19.08.2013 Романова Олена Миколаївна СПД 2265807760
    227 974/13 20.08.2013 Падун Павло Анатолійович ФО-П 2937721638
    228 1176/13 21.08.2013 Стицюк Ольга Володимирівна ФО-П 3087310282
    229 1076/13 22.08.2013 “МКТ 954” ТОВ 38377080
    230 1174/13 22.08.2013 Мирленко Інна Олексіївна ФО-П 3151004383
    231 739/12 23.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАНОРАМА-ІНВЕСТ” 32206363
    232 1162/13 28.08.2013 Жук Володимир Володимирович ФО-П 2986705075
    233 1196/13 05.09.2013 Зражевець Валерій Іванович ФО-П 20014843026
    234 1182/13 09.09.2013 Аніпко Діана Василівна ФО-П 2550001165
    235 1193/13 10.09.2013 “ТМЦ “МЕДТЕХНІКА” ТОВ 38518301
    236 1215/13 13.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦККПСС” 38812567
    237 1170/13 17.09.2013 БЛУДОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА ФО-П 3384010960
    238 1212/13 18.09.2013 Фізична особа-підприємець Полішко Тетяна Степанівна 2038904142
    239 1137/13 18.09.2013 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОТЕЛЬ “ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ” 21660999
    240 1125/13 19.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АР-ЕЛ-ДЖІ УКРАЇНА” 38406294
    241 1143/13 19.09.2013 Котенко Ігор Геннадійович ФО-П 3196023855
    242 1213/13 20.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЛЄФАНТ СПА” 38354482
    243 1210/13 20.09.2013 Горобей Тетяна Володимирівна ФО-П 2922308165
    244 1133/13 20.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НА КО” 38782119
    245 1017/13 25.09.2013 Тарасюк Володимир Володимирович СПД 2443312954
    246 1194/13 26.09.2013 Платонов Володимир Володимирович ФО-П 2833210710
    247 1058/13 30.09.2013 “Комерційний банк “Стандарт” ПАТ 36335426
    248 1228/13 04.10.2013 “Ас Групп, Лтд” ТОВ 30300508
    249 1216/13 08.10.2013 ФО-П Абдулгазієв Наріман Серверович 3081611254
    250 1238/13 08.10.2013 ПРОДАН АЛЕСЯ ФО-П 3061813404
    251 1247/13 22.10.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФЕЛІЧІТА ТРЕВЕЛ ГРУП” 38688695
    252 1256/13 01.11.2013 Сульженко Вячеслав Анатолійович ФО-П 2867116196
    253 1245/13 01.11.2013 “Міеле Дім” ТОВ 32659680
    254 1250/13 05.11.2013 Лісова Наталія В’ячеславівна ФО-П 2576022881
    255 1248/13 05.11.2013 КОРНІЄЦЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ФО-П 2718025080
    256 1254/13 08.11.2013 “Дженерал-Трейд” ТОВ 36925068
    257 1278/13 13.11.2013 Приватне акціонерне товариство “ВЕГА” 23503666
    258 1279/13 14.11.2013 Лунькова Ольга Анатоліївна ФО-П 3047901201
    259 1219/13 14.11.2013 “МОДУЛЬ-СТИЛЬ” ТОВ 36001234
    260 1289/13 20.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФОРМУЛА СУШІ” 36844817
    261 1155/13 20.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОРАЛ ДЕНТ” 38049702
    262 1285/13 22.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШІМАНІЯ” 36884069
    263 909/13 22.11.2013 Верес Людмила Олександрівна СПД 2803019604
