• Діючі договори на розміщення реклами зовнішньої станом на 02-10-2017

      № договору Дата договору Замовник
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТС
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця” Повне товариство 19244756
    24 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    25 59/767 17.11.2010 “АТЛАНТ-М ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА” ТОВ 36824570
    26 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    27 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    28 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    29 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    30 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    31 22/767 24.11.2010 Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк” 21133352
    32 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    33 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    34 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    35 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    36 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    37 120/767 01.12.2010 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ” 03121566
    38 187/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “АНО-ЛТД” 21520732
    39 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    40 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    41 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    42 80/767 01.12.2010 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “АВТО ІНТЕРНЕШНЛ”, ЯКЕ ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНОМУ ІНВЕСТОРУ 20051198
    43 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    44 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    45 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    46 204/767 03.01.2011 Приватне акціонерне товариство “БЛІЦ-ІНФОРМ” 20050164
    47 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    48 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    49 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    50 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    51 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    52 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    53 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    54 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    55 93/767 04.01.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА “БОГДАН” 32347815
    56 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    57 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    58 48/767 10.01.2011 Публічне акціонерне товариство “Райффайзен банк Аваль” 14305909
    59 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    60 75/767 31.01.2011 Публічне акціонерне товариство “ВТБ Банк” 14359319
    61 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    62 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    63 283/767 01.02.2011 СП “Мікроприбор” ТОВ 24546850
    64 301/767 01.02.2011 “МакДональдз Юкрейн ЛТД” ПІІ 23744453
    65 285/767 01.02.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фоззі-Фуд” 32294926
    66 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    67 146/767 01.02.2011 “Енергобанк” ПАТ 19357762
    68 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    69 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    70 387/767 01.04.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    71 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    72 472/767 05.04.2011 Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Екомед” 23732912
    73 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    74 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    75 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    76 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    77 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    78 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    79 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    80 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    81 609/767 24.06.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУДМАРКЕТ” 36387233
    82 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    83 768/767 10.08.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Атомік” 24590800
    84 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    85 889/767 01.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АВІЛА ЮА” 32768434
    86 939/767 29.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Чеколяда” 37725149
    87 994/767 21.10.2011 “Промо 21” ТОВ 33478542
    88 1088/767 01.11.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “ФРІБОРД” 37634115
    89 1103/767 05.12.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІМЕКСБАНК” 20971504
    90 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    91 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    92 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    93 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    94 14/12 15.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАХА-УКРАЇНА” 32345650
    95 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    96 69/12 23.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Легранд Україна” 33405118
    97 57/12 23.03.2012 Гончаров Олександр Юрійович ФО-П 2947905391
    98 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    99 44/12 30.03.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФРАУМЕД” 38003914
    100 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    101 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    102 21/12 02.04.2012 Мірошниченко Людмила Григорівна ФО-П 2665212368
    103 83/12 04.04.2012 “ПАСТА І БАСТА” ТОВ 35849086
    104 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    105 89/12 05.04.2012 “РОДМІАН” ТОВ 36823891
    106 107/12 10.04.2012 “Сфера дизайн” ТОВ 34664466
    107 129/12 12.04.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Голд Інвестмент” 35744767
    108 32/12 16.04.2012 “Забугор.ком” ТОВ 35364201
    109 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    110 128/12 19.04.2012 Хачатрян Араїк Вазгені ФО-П 2574700454
    111 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    112 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    113 103/12 04.05.2012 “Пентхауз” ТОВ 32848158
    114 172/12 04.05.2012 Фесік Наталія Дмитрівна ПН 3150601648
    115 174/12 04.05.2012 Волонтір Наталія СПД 2928322406
    116 131/12 10.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Воля-Кабель” 30777913
    117 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    118 198/12 17.05.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВФ УКРАЇНА” 14333937
    119 195/12 17.05.2012 Шевченко Ірина Петрівна ФО-П 2599318680
    120 201/12 17.05.2012 “Лива” ТОВ 22925282
    121 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    122 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    123 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    124 346/12 30.05.2012 Кучер Ігор Святославович СПД 2568004872
    125 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    126 251/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БТ” 32524105
    127 408/12 30.05.2012 “БРАУН” ТОВ 30367617
    128 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    129 193/12 30.05.2012 Ансович Тетяна Іванівна ФО-П 2213316607
    130 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    131 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    132 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    133 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    134 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    135 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    136 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    137 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    138 299/12 22.06.2012 Донцова Антоніна Федорівна СПД 1376711124
    139 170/12 23.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬФА-ЗАБАВА” 32378340
    140 240/12 27.06.2012 “Слален” ТОВ 19038293
    141 296/12 27.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МТІ” 13669756
    142 311/12 27.06.2012 “КОМСІ” ТОВ 35679630
    143 258/12 27.06.2012 “АТВ-ТУР” ТОВ 23387929
    144 263/12 27.06.2012 “Спеціалізований медичний центр “Оптима-фарм” ТОВ 31087372
    145 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    146 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    147 491/12 02.07.2012 Мандрик Нінель Миколаївна СПД 1788212687
    148 444/12 03.07.2012 Фізична особа – підприємєць Мостовий Олександр Олексійович 2784410079
    149 419/12 03.07.2012 “Пальміра-Схід” ТОВ 23520558
    150 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    151 403/12 05.07.2012 “Слава-9” ТОВ 37814338
    152 540/12 05.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРМОНІЯПЛЮС” 38090153
    153 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    154 555/12 10.07.2012 Бабілуа Ольга Сергіївна ФО-П 2363501809
    155 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    156 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    157 535/12 12.07.2012 “Клініка Медіком” ПП 31521356
    158 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    159 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    160 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    161 152/12 16.07.2012 Виробничо-комерційна фінансово-кредитна компанія “ЛЕВ” ТОВ 21507393
    162 329/12 16.07.2012 “АРЕНА 2000” ПП 30115290
    163 500/12 16.07.2012 “ТРЕЙДШУЗ” ТОВ 37318684
    164 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    165 567/12 17.07.2012 Монастирська Катерина Євгеніївна ФО-П 2898214428
    166 577/12 18.07.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕКС ХОЛДИНГ” 31240623
    167 399/12 18.07.2012 Комерційний банк “Правекс-Банк” ПАТ 14360920
    168 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    169 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    170 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” ПАТ 20023569
    171 356/12 20.07.2012 “Кофе Хауз. Україна” ТОВ 32109928
    172 52/12 20.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фієста” 32792074
    173 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    174 414/12 24.07.2012 “Гранд” ТОВ 30181363
    175 352/12 24.07.2012 “Край Проперті” ДП 24365189
    176 572/12 24.07.2012 “АСТОР-1” ТОВ 35340477
    177 575/12 24.07.2012 Іванов Олексій Анатолійович ФО-П 2580604438
    178 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    179 385/12 25.07.2012 Фізична особа-підприємець Карікова Наталія Олегівна 2090907387
    180 249/12 25.07.2012 Дочірнє підприємство “Промінструмент” 24091421
    181 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    182 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    183 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    184 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    185 574/12 01.08.2012 “ТЕРЕМ СУШИ” ТОВ 37716587
    186 560/12 01.08.2012 Московець Тетяна Володимирівна ФО-П 3068120544
    187 623/12 13.08.2012 “АТЛ” ТОВ 32312185
    188 624/12 15.08.2012 Фізична особа-підприємець Єгорова Світлана Василівна 1390703786
    189 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    190 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    191 474/12 22.08.2012 “АВТО-АКТИВ” ПП 32669813
    192 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    193 619/12 28.08.2012 ТФ “Антошка” КФ ПП 25030516
    194 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    195 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    196 31/12 30.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬФА-А” 24730447
    197 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    198 684/12 05.09.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” 34576883
    199 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    200 641/12 05.09.2012 Хоменко К.Ф. ФО-П 2517402530
    201 629/12 12.09.2012 Малахов Андрій Олексійович ФО-П 2434118650
    202 642/12 18.09.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРФІН БАНК” 21650966
    203 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    204 661/12 24.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ЛЕНД” 37933258
    205 671/12 24.09.2012 Нижник Яна Олександрівна ФО-П 3157313929
    206 392/12 25.09.2012 “Наша правда” ТОВ 32574926
    207 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    208 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    209 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    210 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    211 687/12 28.09.2012 “Ан-3” ТОВ 36509405
    212 686/12 28.09.2012 Воєводіна Тетяна Миколаївна ФО-П 2432414407
    213 683/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1661” 35634537
    214 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    215 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    216 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    217 666/12 01.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЛІОНЕР ІТАЛІЄН КУТЮР УКРАЇНА” 38123356
    218 631/12 02.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД-ІНВЕСТ” 24922744
    219 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    220 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    221 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    222 697/12 12.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЙСТЕРПОЛ” 37481119
    223 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    224 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    225 678/12 19.10.2012 “БІС-КОМ СЕРВІС” ТОВ 35182529
    226 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    227 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    228 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    229 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    230 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІН
    231 747/12 07.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАЛАЦ СУШИ” 37479340
    232 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    233 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    234 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    235 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    236 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    237 773/12 21.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СТІК ЛТД” 38078712
    238 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    239 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    240 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    241 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    242 751/12 29.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Х’ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ” 36529877
    243 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    244 721/12 04.12.2012 “Край-2” ТОВ 35231874
    245 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    246 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    247 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35
    248 822/12 07.12.2012 “Тельбін-Мед” ТОВ 33542738
    249 827/12 10.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКСІВЕДА” 36214561
    250 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    251 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    252 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
    253 811/12 21.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЦ УКРАЇНА” 32424255
    254 841/12 25.12.2012 “Лагуна” ПП 32034575
    255 812/12 27.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІКО ІНВЕСТ” 31305004
    256 843/12 08.01.2013 Сибіга Сабріна Еглерівна ПН 2586013261
    257 769/12 08.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “ЧОРНЕ МОРЕ” 02573556
    258 847/12 16.01.2013 “ДЕЛЬТА БАНК” ПАТ 34047020
    259 397/12 18.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУД ГУРУ УКРАЇНА” 36025454
    260 60/12 23.01.2013 “АРАКС” ТОВ 21657491
    261 877/13 23.01.2013 “Еліпс” ТОВ 16466120
    262 867/13 23.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ” 37853644
    263 872/13 28.01.2013 РЕПА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ФО-П 2623316852
    264 121/12 28.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” 35591059
    265 863/13 29.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІТ-УКРАЇНА” 35094312
    266 882/13 29.01.2013 “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” ПАТ 00034186
    267 886/13 04.02.2013 Мелехова Ліна Геннадіївна ПН 2654717063
    268 880/13 05.02.2013 “ЛАУРА” ПП 30673587
    269 891/13 06.02.2013 “ПІАР-ЛАЙН” ТОВ 37563840
    270 879/13 11.02.2013 “КАМЕЛІЯ-К” ТОВ 24932820
    271 897/13 13.02.2013 “Клініка доктора Василевича” ПП 32657111
