• Договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами станом на 01.08.2018

    № договору Дата договору Розповсюджувач реклами
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю  “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ALTER-V” 22923225
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця”  Повне товариство 19244756
    24 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    25 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    26 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    27 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    28 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    29 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    30 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    31 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    32 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    33 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    34 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    35 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    36 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    37 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    38 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    39 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    40 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    41 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    42 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    43 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    44 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    45 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    46 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    47 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    48 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    49 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    50 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    51 48/767 10.01.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” 14305909
    52 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    53 75/767 31.01.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВТБ Банк” 14359319
    54 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    55 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    56 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    57 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    58 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    59 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    60 387/767 01.04.2011 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    61 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    62 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    63 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    64 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    65 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    66 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    67 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    68 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    69 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    70 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    71 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    72 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    73 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    74 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    75 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    76 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    77 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    78 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    79 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    80 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    81 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    82 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    83 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    84 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    85 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    86 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    87 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    88 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    89 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    90 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    91 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    92 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    93 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    94 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    95 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    96 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    97 170/12 23.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬФА-ЗАБАВА” 32378340
    98 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    99 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    100 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    101 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    102 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    103 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    104 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    105 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    106 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    107 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    108 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    109 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    110 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” АТ 20023569
    111 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    112 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    113 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    114 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    115 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    116 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    117 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    118 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    119 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    120 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    121 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    122 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    123 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    124 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    125 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    126 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    127 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    128 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    129 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    130 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    131 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    132 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    133 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    134 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    135 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    136 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    137 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    138 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    139 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    140 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    141 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІН
    142 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    143 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    144 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    145 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    146 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    147 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    148 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    149 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    150 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    151 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    152 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    153 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    154 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35
    155 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    156 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    157 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
    158 811/12 21.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЦ УКРАЇНА” 32424255
    159 841/12 25.12.2012 “Лагуна” ПП 32034575
    160 847/12 16.01.2013 “ДЕЛЬТА БАНК” ПАТ 34047020
    161 397/12 18.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУД ГУРУ УКРАЇНА” 36025454
    162 877/13 23.01.2013 “Еліпс” ТОВ 16466120
    163 60/12 23.01.2013 “АРАКС” ТОВ 21657491
    164 867/13 23.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ” 37853644
    165 121/12 28.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” 35591059
    166 872/13 28.01.2013 РЕПА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ФО-П 2623316852
    167 882/13 29.01.2013 “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” ПАТ 00034186
    168 863/13 29.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІТ-УКРАЇНА” 35094312
    169 886/13 04.02.2013 Мелехова Ліна Геннадіївна ПН 2654717063
    170 891/13 06.02.2013 “ПІАР-ЛАЙН” ТОВ 37563840
    171 879/13 11.02.2013 “КАМЕЛІЯ-К” ТОВ 24932820
    172 897/13 13.02.2013 “Клініка доктора Василевича” ПП 32657111
    173 898/13 14.02.2013 ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” 34690716
    174 910/13 22.02.2013 “Грандпромінвест АГ” ТОВ 25384496
    175 907/13 01.03.2013 Адвокатське об’єднання “ГЕСТОРС” 38061798
    176 928/13 06.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРОЯ” 23387970
    177 906/13 12.03.2013 “Ізюмінка” ДП 22873987
    178 908/13 18.03.2013 Приватне акціонерне товариство “УНІСОН” 33592951
    179 944/13 26.03.2013 “ДЕНДІ-ФАРМ” ТОВ 37396703
    180 852/13 27.03.2013 “Сушия” ТОВ 35266336
    181 956/13 01.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МОНІТОР” 30437959
    182 950/13 09.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ КЬЮ ОПТИКА” 32382074
    183 946/13 15.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕМБЛЕР” 24920878
    184 977/13 18.04.2013 “Червоний мак” ПрАТ 19116461
    185 992/13 19.04.2013 “Венея” ТОВ 21661214
    186 993/13 22.04.2013 “Ідея Банк” ПАТ 19390819
    187 982/13 25.04.2013 “ПЕГАС-СК” ТОВ 33592087
    188 991/13 29.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” 24812228
    189 953/13 30.04.2013 Коваленко Олена Петрівна ФО-П 2250304020
    190 896/13 14.05.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” 23697280
    191 1021/13 17.05.2013 Марченко Павло Володимирович СПД 3014323292
    192 154/12 23.05.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТИКАЛЬ-2012” 37935826
    193 1031/13 28.05.2013 “Галерея Артінформ” ПП 19485891
    194 1024/13 28.05.2013 “Аквавіта-тур” ТОВ 34538743
    195 1030/13 28.05.2013 “Клініка професора Заблоцького” ТОВ 36424107
    196 1042/13 29.05.2013 Корєшков Олександр Вікторович ФО-П 2409115011
    197 1026/13 01.06.2013 Журавльова Марина Василівна ФО-П 2749322489
    198 987/13 06.06.2013 Яцула Олександр Олексійович ФО-П 2669504815
    199 226/12 06.06.2013 Коблик Андрій Станіславович ФО-П 2664404190
    200 1025/13 07.06.2013 “ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” ПрАТ 25399836
    201 1039/13 07.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАМОРА” 38515688
    202 1053/13 10.06.2013 Роголь Софія Ісааківна ФО-П 2645023947
    203 384/12 14.06.2013 “ФЕОНА-ЛІЗИНГ” ТОВ 34956356
    204 1070/13 19.06.2013 “МЛ “ДІЛА” ТОВ 25587390
    205 1095/13 25.06.2013 Бернадіна Галина Володимирівна ФО-П 2655515220
    206 1087/13 25.06.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “БЛАГОВІСТ” СТАРОКИЇВСЬКЕ” ТОВ 38003521
    207 1091/13 26.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕТРЕКС” 31955150
    208 1089/13 01.07.2013 “ЛЕКФАРМ” ТОВ 31449860
    209 1075/13 04.07.2013 “Укрселт” ТОВ 32244862
    210 1065/13 05.07.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАБІТУС ДИЗАЙН” 37152920
    211 943/13 15.07.2013 “КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС” ТОВ 34795907
    212 319/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 31612148
    213 202/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОДАГРОСЕРВІС” 22888316
    214 1107/13 23.07.2013 Козаченко Тетяна Володимирівна ФО-П 2617410841
    215 845/12 25.07.2013 “УКРСВІТЛО ПЛЮС” ТОВ 34935268
    216 1132/13 31.07.2013 “Ланжьор Деор” ТОВ 35751863
    217 1118/13 06.08.2013 “КЛМ” 19344245
    218 1111/13 07.08.2013 “О.М.С.” ТОВ 32386037
    219 1135/13 07.08.2013 Соболев Ю.О. ФО-П 2175102614
    220 1144/13 08.08.2013 “Ломбард УМКВ і КОМПАНІЯ” ПТ 32312033
    221 1161/13 12.08.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АРГЕНТ” 35910663
    222 1157/13 13.08.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “ПАРК ЛЕЙН” НА ЛИПКАХ” ТОВ 38003516
    223 1129/13 16.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИКА МОНОКЛЬ” 37590117
    224 1151/13 19.08.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” 14282829
    225 1152/13 19.08.2013 Романова Олена Миколаївна СПД 2265807760
    226 974/13 20.08.2013 Падун Павло Анатолійович ФО-П 2937721638
    227 1176/13 21.08.2013 Стицюк Ольга Володимирівна ФО-П 3087310282
    228 1076/13 22.08.2013 “МКТ 954” ТОВ 38377080
    229 1174/13 22.08.2013 Мирленко Інна Олексіївна ФО-П 3151004383
    230 739/12 23.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАНОРАМА-ІНВЕСТ” 32206363
    231 1162/13 28.08.2013 Жук Володимир Володимирович ФО-П 2986705075
    232 1196/13 05.09.2013 Зражевець Валерій Іванович ФО-П 20014843026
    233 1182/13 09.09.2013 Аніпко Діана Василівна ФО-П 2550001165
    234 1193/13 10.09.2013 “ТМЦ “МЕДТЕХНІКА” ТОВ 38518301
    235 1215/13 13.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦККПСС” 38812567
    236 1170/13 17.09.2013 БЛУДОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА ФО-П 3384010960
    237 1212/13 18.09.2013 Фізична особа-підприємець Полішко Тетяна Степанівна 2038904142
    238 1137/13 18.09.2013 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОТЕЛЬ “ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ” 21660999
    239 1125/13 19.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АР-ЕЛ-ДЖІ УКРАЇНА” 38406294
    240 1143/13 19.09.2013 Котенко Ігор Геннадійович ФО-П 3196023855
    241 1213/13 20.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЛЄФАНТ СПА” 38354482
    242 1210/13 20.09.2013 Горобей Тетяна Володимирівна ФО-П 2922308165
    243 1133/13 20.09.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НА КО” 38782119
    244 1017/13 25.09.2013 Тарасюк Володимир Володимирович СПД 2443312954
    245 1194/13 26.09.2013 Платонов Володимир Володимирович ФО-П 2833210710
    246 1058/13 30.09.2013 “Комерційний банк “Стандарт” ПАТ 36335426
    247 1228/13 04.10.2013 “Ас Групп, Лтд” ТОВ 30300508
    248 1216/13 08.10.2013 ФО-П Абдулгазієв Наріман Серверович 3081611254
    249 1238/13 08.10.2013 ПРОДАН АЛЕСЯ ФО-П 3061813404
    250 1247/13 22.10.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФЕЛІЧІТА ТРЕВЕЛ ГРУП” 38688695
    251 1256/13 01.11.2013 Сульженко Вячеслав Анатолійович ФО-П 2867116196
    252 1245/13 01.11.2013 “Міеле Дім” ТОВ 32659680
    253 1250/13 05.11.2013 Лісова Наталія В’ячеславівна ФО-П 2576022881
    254 1248/13 05.11.2013 КОРНІЄЦЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ФО-П 2718025080
    255 1254/13 08.11.2013 “Дженерал-Трейд” ТОВ 36925068
    256 1278/13 13.11.2013 Приватне акціонерне товариство “ВЕГА” 23503666
    257 1279/13 14.11.2013 Лунькова Ольга Анатоліївна ФО-П 3047901201
    258 1219/13 14.11.2013 “МОДУЛЬ-СТИЛЬ” ТОВ 36001234
    259 1289/13 20.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФОРМУЛА СУШІ” 36844817
    260 1155/13 20.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОРАЛ ДЕНТ” 38049702
    261 1285/13 22.11.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШІМАНІЯ” 36884069
    262 909/13 22.11.2013 Верес Людмила Олександрівна СПД 2803019604
