• Договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами станом на 01.04.2018

      № договору Дата договору Розповсюджувач реклами
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ALTER-V” 22923225
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця” Повне товариство 19244756
    24 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    25 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    26 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    27 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    28 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    29 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    30 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    31 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    32 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    33 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    34 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    35 187/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “АНО-ЛТД” 21520732
    36 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    37 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    38 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    39 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    40 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    41 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    42 204/767 03.01.2011 Приватне акціонерне товариство “БЛІЦ-ІНФОРМ” 20050164
    43 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    44 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    45 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    46 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    47 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    48 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    49 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    50 93/767 04.01.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА “БОГДАН” 32347815
    51 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    52 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    53 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    54 48/767 10.01.2011 Публічне акціонерне товариство “Райффайзен банк Аваль” 14305909
    55 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    56 75/767 31.01.2011 Публічне акціонерне товариство “ВТБ Банк” 14359319
    57 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    58 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    59 283/767 01.02.2011 СП “Мікроприбор” ТОВ 24546850
    60 285/767 01.02.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фоззі-Фуд” 32294926
    61 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    62 146/767 01.02.2011 “Енергобанк” ПАТ 19357762
    63 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    64 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    65 387/767 01.04.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    66 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    67 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    68 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    69 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    70 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    71 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    72 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    73 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    74 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    75 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    76 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    77 1088/767 01.11.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “ФРІБОРД” 37634115
    78 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    79 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    80 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    81 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    82 69/12 23.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Легранд Україна” 33405118
    83 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    84 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    85 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    86 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    87 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    88 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    89 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    90 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    91 103/12 04.05.2012 “Пентхауз” ТОВ 32848158
    92 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    93 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    94 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    95 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    96 408/12 30.05.2012 “БРАУН” ТОВ 30367617
    97 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    98 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    99 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    100 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    101 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    102 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    103 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    104 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    105 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    106 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    107 170/12 23.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬФА-ЗАБАВА” 32378340
    108 296/12 27.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МТІ” 13669756
    109 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    110 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    111 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    112 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    113 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    114 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    115 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    116 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    117 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    118 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    119 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    120 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” ПАТ 20023569
    121 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    122 356/12 20.07.2012 “Кофе Хауз. Україна” ТОВ 32109928
    123 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    124 249/12 25.07.2012 Дочірнє підприємство “Промінструмент” 24091421
    125 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    126 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    127 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    128 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    129 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    130 623/12 13.08.2012 “АТЛ” ТОВ 32312185
    131 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    132 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    133 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    134 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    135 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    136 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    137 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    138 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    139 661/12 24.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ЛЕНД” 37933258
    140 671/12 24.09.2012 Нижник Яна Олександрівна ФО-П 3157313929
    141 392/12 25.09.2012 “Наша правда” ТОВ 32574926
    142 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    143 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    144 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    145 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    146 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    147 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    148 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    149 666/12 01.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЛІОНЕР ІТАЛІЄН КУТЮР УКРАЇНА” 38123356
    150 631/12 02.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД-ІНВЕСТ” 24922744
    151 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    152 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    153 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    154 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    155 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    156 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    157 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    158 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    159 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    160 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІН
    161 747/12 07.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАЛАЦ СУШИ” 37479340
    162 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    163 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    164 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    165 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    166 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    167 773/12 21.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СТІК ЛТД” 38078712
    168 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    169 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    170 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    171 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    172 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    173 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    174 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    175 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35
    176 822/12 07.12.2012 “Тельбін-Мед” ТОВ 33542738
    177 827/12 10.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКСІВЕДА” 36214561
    178 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    179 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    180 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
    181 811/12 21.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЦ УКРАЇНА” 32424255
    182 841/12 25.12.2012 “Лагуна” ПП 32034575
    183 812/12 27.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІКО ІНВЕСТ” 31305004
    184 843/12 08.01.2013 Сибіга Сабріна Еглерівна ПН 2586013261
    185 769/12 08.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “ЧОРНЕ МОРЕ” 02573556
    186 847/12 16.01.2013 “ДЕЛЬТА БАНК” ПАТ 34047020
    187 397/12 18.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУД ГУРУ УКРАЇНА” 36025454
    188 60/12 23.01.2013 “АРАКС” ТОВ 21657491
    189 867/13 23.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ” 37853644
    190 877/13 23.01.2013 “Еліпс” ТОВ 16466120
    191 121/12 28.01.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” 35591059
    192 872/13 28.01.2013 РЕПА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ ФО-П 2623316852
    193 882/13 29.01.2013 “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” ПАТ 00034186
    194 863/13 29.01.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІТ-УКРАЇНА” 35094312
    195 886/13 04.02.2013 Мелехова Ліна Геннадіївна ПН 2654717063
    196 891/13 06.02.2013 “ПІАР-ЛАЙН” ТОВ 37563840
    197 879/13 11.02.2013 “КАМЕЛІЯ-К” ТОВ 24932820
    198 897/13 13.02.2013 “Клініка доктора Василевича” ПП 32657111
    199 898/13 14.02.2013 ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” 34690716
    200 910/13 22.02.2013 “Грандпромінвест АГ” ТОВ 25384496
    201 907/13 01.03.2013 Адвокатське об’єднання “ГЕСТОРС” 38061798
    202 928/13 06.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРОЯ” 23387970
    203 906/13 12.03.2013 “Ізюмінка” ДП 22873987
    204 948/13 12.03.2013 ПУГАЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА ФО-П 2618300945
    205 908/13 18.03.2013 Приватне акціонерне товариство “УНІСОН” 33592951
    206 944/13 26.03.2013 “ДЕНДІ-ФАРМ” ТОВ 37396703
    207 852/13 27.03.2013 “Сушия” ТОВ 35266336
    208 957/13 29.03.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ТОП ГРУП 6” 38290450
    209 956/13 01.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МОНІТОР” 30437959
    210 950/13 09.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ КЬЮ ОПТИКА” 32382074
    211 946/13 15.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕМБЛЕР” 24920878
    212 977/13 18.04.2013 “Червоний мак” ПрАТ 19116461
    213 992/13 19.04.2013 “Венея” ТОВ 21661214
    214 993/13 22.04.2013 “Ідея Банк” ПАТ 19390819
    215 982/13 25.04.2013 “ПЕГАС-СК” ТОВ 33592087
    216 991/13 29.04.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” 24812228
    217 953/13 30.04.2013 Коваленко Олена Петрівна ФО-П 2250304020
    218 896/13 14.05.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” 23697280
    219 1021/13 17.05.2013 Марченко Павло Володимирович СПД 3014323292
    220 154/12 23.05.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТИКАЛЬ-2012” 37935826
    221 1024/13 28.05.2013 “Аквавіта-тур” ТОВ 34538743
    222 1030/13 28.05.2013 “Клініка професора Заблоцького” ТОВ 36424107
    223 1031/13 28.05.2013 “Галерея Артінформ” ПП 19485891
    224 1042/13 29.05.2013 Корєшков Олександр Вікторович ФО-П 2409115011
    225 1033/13 31.05.2013 “ЛІАГ Технік Сервіс Україна” ДП 30116294
    226 1026/13 01.06.2013 Журавльова Марина Василівна ФО-П 2749322489
    227 988/13 06.06.2013 Вороніна Наталія Петрівна ФО-П 3080303405
    228 226/12 06.06.2013 Коблик Андрій Станіславович ФО-П 2664404190
    229 987/13 06.06.2013 Яцула Олександр Олексійович ФО-П 2669504815
    230 1025/13 07.06.2013 “ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” ПрАТ 25399836
    231 1039/13 07.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАМОРА” 38515688
    232 1053/13 10.06.2013 Роголь Софія Ісааківна ФО-П 2645023947
    233 1067/13 13.06.2013 Делієва Світлана Павлівна ФО-П 2328614483
    234 384/12 14.06.2013 “ФЕОНА-ЛІЗИНГ” ТОВ 34956356
    235 1070/13 19.06.2013 “МЛ “ДІЛА” ТОВ 25587390
    236 1095/13 25.06.2013 Бернадіна Галина Володимирівна ФО-П 2655515220
    237 1087/13 25.06.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “БЛАГОВІСТ” СТАРОКИЇВСЬКЕ” ТОВ 38003521
    238 1091/13 26.06.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕТРЕКС” 31955150
    239 1089/13 01.07.2013 “ЛЕКФАРМ” ТОВ 31449860
    240 1075/13 04.07.2013 “Укрселт” ТОВ 32244862
    241 1065/13 05.07.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАБІТУС ДИЗАЙН” 37152920
    242 943/13 15.07.2013 “КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС” ТОВ 34795907
    243 319/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 31612148
    244 202/12 17.07.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОДАГРОСЕРВІС” 22888316
    245 1107/13 23.07.2013 Козаченко Тетяна Володимирівна ФО-П 2617410841
    246 845/12 25.07.2013 “УКРСВІТЛО ПЛЮС” ТОВ 34935268
    247 1132/13 31.07.2013 “Ланжьор Деор” ТОВ 35751863
    248 1118/13 06.08.2013 “КЛМ” 19344245
    249 1135/13 07.08.2013 Соболев Ю.О. ФО-П 2175102614
    250 1111/13 07.08.2013 “О.М.С.” ТОВ 32386037
    251 1144/13 08.08.2013 “Ломбард УМКВ і КОМПАНІЯ” ПТ 32312033
    252 1150/13 12.08.2013 “Атмосфер-А” ТОВ 38444062
    253 1161/13 12.08.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю “АРГЕНТ” 35910663
    254 1157/13 13.08.2013 “АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ “ПАРК ЛЕЙН” НА ЛИПКАХ” ТОВ 38003516
    255 1124/13 13.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ-ЛБ” 38702777
    256 1129/13 16.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИКА МОНОКЛЬ” 37590117
    257 1152/13 19.08.2013 Романова Олена Миколаївна СПД 2265807760
    258 1151/13 19.08.2013 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” 14282829
    259 974/13 20.08.2013 Падун Павло Анатолійович ФО-П 2937721638
    260 1176/13 21.08.2013 Стицюк Ольга Володимирівна ФО-П 3087310282
    261 1076/13 22.08.2013 “МКТ 954” ТОВ 38377080
    262 1174/13 22.08.2013 Мирленко Інна Олексіївна ФО-П 3151004383
    263 739/12 23.08.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАНОРАМА-ІНВЕСТ” 32206363
    264 1162/13 28.08.2013 Жук Володимир Володимирович ФО-П 2986705075
    265 1196/13 05.09.2013 Зражевець Валерій Іванович ФО-П 20014843026
