• Договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами станом на 16.08.2017

      № договору Дата договору Розповсюджувач реклами
    1 00006/07 29.08.2007 Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” 21509937
    2 00022/08 03.04.2008 ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО “ALTER-V” 22923225
    3 00046/08 03.04.2008 “Українська реклама” ТОВ 23161823
    4 00009/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламна Група “Малліс” 24924826
    5 00187/08 03.04.2008 Приватне підприємство “Метеор” 30219983
    6 00023/08 03.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “АгітПлакат” 25641208
    7 00123/08 03.04.2008 “ЕКОСВІТ” ТОВ 30858672
    8 00042/08 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт Радіо” 30402512
    9 00200/08 07.04.2008 “Октагон” ПП 35309919
    10 00017 07.04.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламне агенство “Краш” 21682506
    11 00152/08 07.04.2008 Дочірнє підприємство “Перехід Аутдор” 24576549
    12 00024 07.04.2008 “РТМ – УКРАЇНА” ТОВ 31282375
    13 00021 07.04.2008 “Альхор” ТОВ 21494561
    14 00157/08 07.04.2008 “ОКТАГОН-АУТДОР” ТОВ 34729203
    15 00043/08 07.04.2008 “ЕКОСВІТ ПЛЮС” ТОВ 33301090
    16 00166/08 07.04.2008 “БігБорд” ТОВ 32386534
    17 00162 07.04.2008 “Луверс” ТОВ 24734014
    18 00044/08 07.04.2008 “СВ АУТДОР” ТОВ 33239190
    19 00377 22.04.2008 “ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ” ТОВ 33784216
    20 00369 22.04.2008 “Прайм – груп” ТОВ 34603314
    21 00408/08 09.06.2008 “Довіра Аутдор” ТОВ 33501602
    22 00439/08 02.07.2008 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультіборд” 34808604
    23 64/767 17.11.2010 “Медіа-Груп” ТОВ 32205768
    24 69/767 17.11.2010 “Заставне товариство “Скарбниця” Повне товариство 19244756
    25 59/767 17.11.2010 “АТЛАНТ-М ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА” ТОВ 36824570
    26 45/767 17.11.2010 “Люнет-Оптика” ТОВ 32249496
    27 63/767 17.11.2010 “Рекламне агентство група Укр-Медіа” ТОВ 33295124
    28 1/767 19.11.2010 “ІНДИВІДУАЛ” ПП 33696193
    29 2/767 19.11.2010 Ковальчук Олександр Станіславович ФО-П 1905010539
    30 6/767 22.11.2010 “Автобансервіс” ТОВ 31982734
    31 8/767 23.11.2010 “Українські ресурси” ЛТД ТОВ 21504791
    32 22/767 24.11.2010 Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк” 21133352
    33 13/767 24.11.2010 “Ей-Петрол” ПП 33330341
    34 37/767 26.11.2010 Оврах Ніна Володимирівна СПД 1437412165
    35 116/767 01.12.2010 “Європа Арм Спорт” ТОВ 30307697
    36 115/767 01.12.2010 “ІБІС” ТОВ 32494516
    37 187/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “АНО-ЛТД” 21520732
    38 131/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “Рекламно-інформаційне агентство “ІМІДЖ” 21475569
    39 120/767 01.12.2010 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ” 03121566
    40 162/767 01.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА” 33997868
    41 91/767 01.12.2010 РА “Ігрус” ТОВ 31305402
    42 80/767 01.12.2010 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “АВТО ІНТЕРНЕШНЛ”, ЯКЕ ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНОМУ ІНВЕСТОРУ 20051198
    43 87/767 01.12.2010 “Юніпол Оутдор” ТОВ 34819328
    44 101/767 01.12.2010 “Рекламно-Інформаційне Агентство “Медіа-Авеню” ТОВ 36629837
    45 143/767 01.12.2010 “НРП” ТОВ 36469918
    46 203/767 20.12.2010 Войнарська Ірина Анатоліївна ПН 2887807462
    47 331/767 22.12.2010 “КОСМО ПЛЮС” ТОВ 34365616
    48 199/767 27.12.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬМА-2” 23501621
    49 475/767 29.12.2010 “Кипрус” ТОВ 32153762
    50 138/767 30.12.2010 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОТП БАНК” 21685166
    51 204/767 03.01.2011 Приватне акціонерне товариство “БЛІЦ-ІНФОРМ” 20050164
    52 125/767 04.01.2011 “Арго-Торгівельна мережа” ТОВ 32249009
    53 277/767 04.01.2011 “Група Рексал” ТОВ 30108194
    54 109/767 04.01.2011 “УКС” ТОВ 33747635
    55 82/767 04.01.2011 Публічне акціонерне товариство “Альфа-банк” 23494714
    56 197/767 04.01.2011 “Прокредитбанк” ПАТ 21677333
    57 242/767 04.01.2011 “Лік-тур” ТОВ 33061704
    58 280/767 04.01.2011 “Епіцентр К” ТОВ 32490244
    59 62/767 04.01.2011 “Технопарк ЛТД” ТОВ 33764713
    60 93/767 04.01.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА “БОГДАН” 32347815
    61 282/767 04.01.2011 Романюк Юрій Богданович ФО-П 2642303234
    62 276/767 04.01.2011 “Інтер’єр” ДП 31625094
    63 275/767 04.01.2011 “Комод на Лівобережній” ТОВ 33551208
    64 240/767 04.01.2011 Шматко Тетяна Петрівна ФО-П 2537216683
    65 194/767 04.01.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Тат-Арт” 24738354
    66 140/767 10.01.2011 Публічне акціонерне товариство “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” 14361575
    67 48/767 10.01.2011 Публічне акціонерне товариство “Райффайзен банк Аваль” 14305909
    68 46/767 10.01.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 23494105
    69 75/767 31.01.2011 Публічне акціонерне товариство “ВТБ Банк” 14359319
    70 283/767 01.02.2011 СП “Мікроприбор” ТОВ 24546850
    71 335/767 01.02.2011 “ДЖОЯ” ТОВ 32308514
    72 285/767 01.02.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фоззі-Фуд” 32294926
    73 20/767 01.02.2011 Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Українська страхова група” 30859524
    74 298/767 01.02.2011 “АМЕРИКАНСЬКА ЛЕГЕНДА” ТОВ 33600532
    75 301/767 01.02.2011 “МакДональдз Юкрейн ЛТД” ПІІ 23744453
    76 146/767 01.02.2011 “Енергобанк” ПАТ 19357762
    77 297/767 01.02.2011 Хоменко Роман Андрійович СПД 2851506739
    78 299/767 08.02.2011 ШИПОША СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ФО-П 2584709082
    79 408/767 14.02.2011 Ємельяненко Юлія Сергіївна ФО-П 3231821646
    80 135/767 01.03.2011 Приватне акціонерне товариство “Сіті-Маркет” 31810563
    81 366/767 01.04.2011 “Монако Груп” ТОВ 37415732
    82 387/767 01.04.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СБЕРБАНК” 25959784
    83 472/767 05.04.2011 Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Екомед” 23732912
    84 482/767 05.04.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОБЛЕСС” 35135348
    85 433/767 11.04.2011 “Адідас Україна” ДП 24251899
    86 425/767 11.04.2011 Публічне акціонерне товариство “ПІРЕУС БАНК МКБ” 20034231
    87 491/767 15.04.2011 “Угаріт” ТОВ 31025030
    88 444/767 15.04.2011 “Тетра” ТОВ 21567596
    89 382/767 04.05.2011 Публічне Акціонерне Товариство “КРЕДОБАНК” 09807862
    90 522/767 20.05.2011 “МЕТАБАНК” ПАТ 20496061
    91 548/767 01.06.2011 “Добрий доктор” ТОВ 32798212
    92 176/767 01.06.2011 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА “ДАРНИЦЯ” 00481212
    93 576/767 01.06.2011 Бубліков І.М. СПД 2620304913
    94 561/767 06.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Двері Білорусії” 33750983
    95 562/767 10.06.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО “ЕМА” 20055285
    96 609/767 24.06.2011 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФУДМАРКЕТ” 36387233
    97 600/767 24.06.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА МІРРА” 36865664
    98 659/767 04.07.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АТБ – маркет” 30487219
    99 637/767 04.07.2011 “Фільман Гмбх” ДП 30313805
    100 688/767 15.07.2011 Комерційний банк “ПриватБанк” ПАТ 14360570
    101 768/767 10.08.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Атомік” 24590800
    102 827/767 23.08.2011 “ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН” ТОВ 36676944
    103 1042/767 01.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬХОР АУТДОР” 37397860
    104 889/767 01.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “АВІЛА ЮА” 32768434
    105 939/767 29.09.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “Чеколяда” 37725149
    106 994/767 21.10.2011 “Промо 21” ТОВ 33478542
    107 1088/767 01.11.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю “ФРІБОРД” 37634115
    108 1103/767 05.12.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІМЕКСБАНК” 20971504
    109 1186/767 21.12.2011 “Юджин” ТОВ 30263524
    110 1227/767 21.12.2011 “Логос-реклама” ТОВ 30866725
    111 1268/767 09.02.2012 Кириченко Віктор Борисович ФО-П 2384520818
    112 22/12 01.03.2012 Театрально-видовищний заклад культури “Київський національний академічний театр оперети” 02224593
    113 14/12 15.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАХА-УКРАЇНА” 32345650
    114 1/12 15.03.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК” 14360080
    115 69/12 23.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Легранд Україна” 33405118
    116 62/12 23.03.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС БУЛЬБА” 37993935
    117 57/12 23.03.2012 Гончаров Олександр Юрійович ФО-П 2947905391
    118 73/12 30.03.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фора” 32294897
    119 20/12 30.03.2012 ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ “ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” 21622958
    120 44/12 30.03.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФРАУМЕД” 38003914
    121 28/12 02.04.2012 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” ТОВ 34727227
    122 21/12 02.04.2012 Мірошниченко Людмила Григорівна ФО-П 2665212368
    123 74/12 04.04.2012 “Аптекарь” ТОВ 34183689
    124 83/12 04.04.2012 “ПАСТА І БАСТА” ТОВ 35849086
    125 89/12 05.04.2012 “РОДМІАН” ТОВ 36823891
    126 107/12 10.04.2012 “Сфера дизайн” ТОВ 34664466
    127 129/12 12.04.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Голд Інвестмент” 35744767
    128 32/12 16.04.2012 “Забугор.ком” ТОВ 35364201
    129 127/12 19.04.2012 Жихарєв Микола Всеволодович ФО-П 2552103894
    130 128/12 19.04.2012 Хачатрян Араїк Вазгені ФО-П 2574700454
    131 130/12 25.04.2012 Фірма “Довіра” ТОВ 14285236
    132 116/12 27.04.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” 14352406
    133 103/12 04.05.2012 “Пентхауз” ТОВ 32848158
    134 174/12 04.05.2012 Волонтір Наталія СПД 2928322406
    135 172/12 04.05.2012 Фесік Наталія Дмитрівна ПН 3150601648
    136 131/12 10.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Воля-Кабель” 30777913
    137 195/12 17.05.2012 Шевченко Ірина Петрівна ФО-П 2599318680
    138 201/12 17.05.2012 “Лива” ТОВ 22925282
    139 199/12 17.05.2012 Іщенко Олена Анатоліївна ФО-П 2526012264
    140 198/12 17.05.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВФ УКРАЇНА” 14333937
    141 333/12 30.05.2012 “Кондитерська Волконського” ТОВ 33193958
    142 193/12 30.05.2012 Ансович Тетяна Іванівна ФО-П 2213316607
    143 317/12 30.05.2012 ПАТ КБ “Приватбанк” в особі філії “Розрахунковий центр “Приватбанку” 23699557
    144 207/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Адверт Хаус-2006” 34343812
    145 346/12 30.05.2012 Кучер Ігор Святославович СПД 2568004872
    146 453/12 30.05.2012 “Страхова Компанія “ПЗУ Україна” ПрАТ 20782312
    147 408/12 30.05.2012 “БРАУН” ТОВ 30367617
    148 383/12 30.05.2012 “Страхова компанія “УНІКА” ПрАТ 20033533
    149 251/12 30.05.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БТ” 32524105
    150 393/12 13.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ” 32799279
    151 431/12 18.06.2012 Внучков Володимир Михайлович СПД 2180013516
    152 287/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Палац Орхідей” 33946876
    153 281/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська перепічка” 20053949
    154 242/12 22.06.2012 Сидоренко Андрій Васильович ПН 2377502953
    155 299/12 22.06.2012 Донцова Антоніна Федорівна СПД 1376711124
    156 391/12 22.06.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЙ АВІА” 01130578
    157 450/12 22.06.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАСА” 33058183
    158 298/12 22.06.2012 Приватне підприємство “Оздоровчий центр “Шарітель” 32074089
    159 170/12 23.06.2012 “Альфа-забава” ТОВ 32378340
    160 381/12 27.06.2012 “Хумана Піпл Ту Піпл Україна” ДП 32309853
    161 263/12 27.06.2012 “Спеціалізований медичний центр “Оптима-фарм” ТОВ 31087372
    162 258/12 27.06.2012 “АТВ-ТУР” ТОВ 23387929
    163 311/12 27.06.2012 “КОМСІ” ТОВ 35679630
    164 240/12 27.06.2012 “Слален” ТОВ 19038293
    165 296/12 27.06.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МТІ” 13669756
    166 367/12 02.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛР ГЛОБУС” 35234901
    167 491/12 02.07.2012 Мандрик Нінель Миколаївна СПД 1788212687
    168 444/12 03.07.2012 Фізична особа – підприємєць Мостовий Олександр Олексійович 2784410079
    169 419/12 03.07.2012 “Пальміра-Схід” ТОВ 23520558
    170 541/12 04.07.2012 Шевченко Наталія Анатоліївна ФО-П 2529000288
    171 540/12 05.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРМОНІЯПЛЮС” 38090153
    172 403/12 05.07.2012 “Слава-9” ТОВ 37814338
    173 421/12 10.07.2012 “Сінево Україна” ТОВ 34709124
    174 499/12 10.07.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК” 09806443
    175 389/12 10.07.2012 “Континент-Торг” ТОВ 25642797
    176 555/12 10.07.2012 Бабілуа Ольга Сергіївна ФО-П 2363501809
    177 535/12 12.07.2012 “Клініка Медіком” ПП 31521356
    178 152/12 16.07.2012 Виробничо-комерційна фінансово-кредитна компанія “ЛЕВ” ТОВ 21507393
    179 322/12 16.07.2012 “ВІННЕР АВТОМОТІВ” ТОВ 33496598
    180 275/12 16.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “ЄВРОПА-ГРУП” 30778367
    181 500/12 16.07.2012 “ТРЕЙДШУЗ” ТОВ 37318684
    182 304/12 16.07.2012 “Інтероко” ТОВ 31905094
    183 329/12 16.07.2012 “АРЕНА 2000” ПП 30115290
    184 336/12 17.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОСИ-2” 19117667
    185 567/12 17.07.2012 Монастирська Катерина Євгеніївна ФО-П 2898214428
    186 399/12 18.07.2012 Комерційний банк “Правекс-Банк” ПАТ 14360920
    187 577/12 18.07.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕКС ХОЛДИНГ” 31240623
    188 550/12 19.07.2012 “Торгова марка “ВЛАСТ” ПП 34698888
    189 356/12 20.07.2012 “Кофе Хауз. Україна” ТОВ 32109928
    190 335/12 20.07.2012 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДАРІЯ” 30723344
    191 52/12 20.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фієста” 32792074
    192 212/12 20.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРАДА УКРАЇНА” 37825690
    193 144/12 20.07.2012 “ЮНЕКС БАНК” ПАТ 20023569
    194 575/12 24.07.2012 Іванов Олексій Анатолійович ФО-П 2580604438
    195 572/12 24.07.2012 “АСТОР-1” ТОВ 35340477
    196 414/12 24.07.2012 “Гранд” ТОВ 30181363
    197 352/12 24.07.2012 “Край Проперті” ДП 24365189
    198 385/12 25.07.2012 Фізична особа-підприємець Карікова Наталія Олегівна 2090907387
    199 559/12 25.07.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАДОРАН” 37460006
    200 249/12 25.07.2012 Дочірнє підприємство “Промінструмент” 24091421
    201 580/12 27.07.2012 Зубок Ревека Давидівна СПД 1727510602
    202 548/12 27.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ” 32494741
    203 462/12 27.07.2012 “РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.” ТОВ 34431547
    204 432/12 27.07.2012 “Євродент” ПП 24939727
    205 574/12 01.08.2012 “ТЕРЕМ СУШИ” ТОВ 37716587
    206 560/12 01.08.2012 Московець Тетяна Володимирівна ФО-П 3068120544
    207 623/12 13.08.2012 “АТЛ” ТОВ 32312185
    208 624/12 15.08.2012 Фізична особа-підприємець Єгорова Світлана Василівна 1390703786
    209 583/12 15.08.2012 Приватна фірма “Анжіо” 21475635
    210 600/12 17.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Аттіс-1” 23734035
    211 474/12 22.08.2012 “АВТО-АКТИВ” ПП 32669813
    212 503/12 28.08.2012 ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” 25288083
    213 619/12 28.08.2012 ТФ “Антошка” КФ ПП 25030516
    214 310/12 28.08.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР” 35199988
    215 454/12 30.08.2012 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 14359302
    216 31/12 30.08.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬФА-А” 24730447
    217 640/12 03.09.2012 Приватне підприємство “ЛЕГАЛАЙЗ” 37855458
    218 684/12 05.09.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” 34576883
    219 689/12 05.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СВП ПЛЮС” 37244754
    220 641/12 05.09.2012 Хоменко К.Ф. ФО-П 2517402530
    221 629/12 12.09.2012 Малахов Андрій Олексійович ФО-П 2434118650
    222 642/12 18.09.2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРФІН БАНК” 21650966
    223 664/12 21.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ” 38234333
    224 661/12 24.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ЛЕНД” 37933258
    225 671/12 24.09.2012 Нижник Яна Олександрівна ФО-П 3157313929
    226 392/12 25.09.2012 “Наша правда” ТОВ 32574926
    227 670/12 26.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТЛЕНД” 31607887
    228 668/12 27.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУШИ ГОЛД” 38259583
    229 651/12 27.09.2012 “СПОРТ МАРКЕТИНГ” ТОВ 37268115
    230 685/12 28.09.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Саміт Моторз Україна” 36259288
    231 687/12 28.09.2012 “Ан-3” ТОВ 36509405
    232 686/12 28.09.2012 Воєводіна Тетяна Миколаївна ФО-П 2432414407
    233 683/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1661” 35634537
    234 682/12 28.09.2012 ПЛІВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ФО-П 2645211934
    235 710/12 28.09.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НД-УКРАЇНА” 35018320
    236 502/12 01.10.2012 “Альянс Холдинг” ТОВ 34430873
    237 666/12 01.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЛІОНЕР ІТАЛІЄН КУТЮР УКРАЇНА” 38123356
    238 631/12 02.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРАНД-ІНВЕСТ” 24922744
    239 695/12 03.10.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Алего” 37922548
    240 675/12 05.10.2012 “Фармастор” ТОВ 34048360
    241 455/12 05.10.2012 Гойна Ірина Володимирівна СПД 2773011343
    242 699/12 08.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КБК І К” 37284844
    243 697/12 12.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЙСТЕРПОЛ” 37481119
    244 716/12 15.10.2012 Вербовенко Олена Григорівна ФО-П 2708513849
    245 667/12 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УН МОМЕНТО” 37403596
    246 678/12 19.10.2012 “БІС-КОМ СЕРВІС” ТОВ 35182529
    247 733/12 24.10.2012 “АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ” ТОВ 36645529
    248 632/12 29.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАЙФУН МЕДІА ГРУП” 36047719
    249 473/12 30.10.2012 “НОВУС УКРАЇНА” ТОВ 36003603
    250 728/12 01.11.2012 Повне Товариство “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” Богдан Ю.М. і компанія” 36862747
    251 727/12 01.11.2012 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ “ФРЕШ КЕШ ПАУН ЛЛП”, “ФІРСТ КОІНС ПАУН ЛЛП” 19244756
    252 747/12 07.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАЛАЦ СУШИ” 37479340
    253 741/12 08.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІЛОТ” 25587911
    254 748/12 16.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГИКО СУШИ” 37514945
    255 725/12 19.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС” 37935606
    256 781/12 20.11.2012 “ГЛОБУС-СІТІ” ТОВ 32044342
    257 778/12 21.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЙКОС-УКРАЇНА” 37102309
    258 773/12 21.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “СТІК ЛТД” 38078712
    259 771/12 22.11.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОКРАЙ-УКРАЇНА” 37422776
    260 763/12 23.11.2012 “Центр-Суши” ТОВ 37506714
    261 786/12 27.11.2012 Кондратченко Костянтин Олександрович ФО-П 2480709291
    262 530/12 28.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРОЛДІ” 37460036
    263 751/12 29.11.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “Х’ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ” 36529877
    264 809/12 04.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБСОЛЮТ” 37745359
    265 721/12 04.12.2012 “Край-2” ТОВ 35231874
    266 779/12 05.12.2012 “Автоком.” ТОВ 36472035
    267 826/12 05.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” 32555547
    268 825/12 06.12.2012 Повне товариство “Ломбард “Свіжа Копійка” за участю ТОВ “Мій Дім “Фортеця”, ТОВ “Євроювеліртрейд” 35197205
    269 822/12 07.12.2012 “Тельбін-Мед” ТОВ 33542738
    270 827/12 10.12.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКСІВЕДА” 36214561
    271 638/12 10.12.2012 “ТРОЯ СУШИ” ТОВ 38213512
    272 823/12 12.12.2012 “Бритиш моторс Україна” ТОВ 31200706
    273 797/12 20.12.2012 “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” ПрАТ 23507865
